「キャッシュレス治療サービス」国別病院数
- 下表はキャッシュレス治療サービスがご利用頂ける国(地域)別都市の一部です。
- この一覧に掲載されていない国(地域)・都市でもキャッシュレス治療サービスの取扱いができますので、病気・ケガになられた場合は、「損保ジャパン・海外メディカルヘルプライン」へご相談下さい。
- 地域の医療状況によって、キャッシュレス治療サービスの取扱いができない場合もございます。あらかじめご了承下さい。
- 治療費用について保険金をお支払いできる場合にご利用いただけます。キャッシュレス治療サービスを受けるためには、病院・医師に行かれる前に、損保ジャパン・海外メディカルヘルプラインへのご連絡をお願い致します。
- 掲載の国(地域)別都市は、2008年11月現在のものです。
ア イ ウ エ オ カキクケコ サシスセソ タ チ テ ト
ナニヌネノ ハ フ ヘ ホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ
ア
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| アイルランド Ireland |
6 | コーク | 1 |
| ゴールウェー | 1 | ||
| ダブリン | 2 | ||
| ライムリック | 2 | ||
| アメリカ合衆国 (除くハワイ・グアム) United States of America |
915 | ア-バイン | 5 |
| アーランガー | 5 | ||
| アーリントンハイツ | 1 | ||
| アディソン | 1 | ||
| アトランタ | 10 | ||
| アナーバー | 3 | ||
| アナハイム | 9 | ||
| アルバニー(カルフォルニア) | 1 | ||
| アルバニー(ニューヨーク) | 6 | ||
| アレクサンドリア | 1 | ||
| アンカレッジ | 2 | ||
| アンティオッチ | 1 | ||
| イーストチェスター | 1 | ||
| イースト・ランシング | 2 | ||
| イングルウッドクリフス | 1 | ||
| イサカ | 2 | ||
| インディアナポリス | 5 | ||
| ヴァレンシア | 2 | ||
| ウィリアムバーク | 1 | ||
| ウィルミントン | 1 | ||
| ウェイコ | 3 | ||
| ウェストウッド | 1 | ||
| ウェストチェスター | 1 | ||
| ウェストパームピーチ | 1 | ||
| ウェストブルームズフィールド | 4 | ||
| ウォージニアビーチ | 2 | ||
| ウォールナットクリーク | 2 | ||
| ウォルサム | 1 | ||
| エイケン | 2 | ||
| エッジウォーター | 1 | ||
| エッジウッド | 1 | ||
| エリザベスタウン | 1 | ||
| エルジン | 1 | ||
| エルセントロ | 4 | ||
| エルパソ | 1 | ||
| オーガスタ | 4 | ||
| オークランド | 6 | ||
| オーシャンサイド | 3 | ||
| オースティン | 8 | ||
| オーバーランドパーク | 3 | ||
| オーランド | 7 | ||
| オカラ | 1 | ||
| オクソンヒル | 2 | ||
| オクラホマシティ | 9 | ||
| オックスナード | 3 | ||
| オックスフォード | 2 | ||
| オマハ | 1 | ||
| オリンピア | 3 | ||
| オレオラ | 2 | ||
| カークスビル | 3 | ||
| カークランド | 4 | ||
| カーソンシティ | 3 | ||
| カラマズー | 1 | ||
| カンザスシティ | 1 | ||
| カンザスシティー | 2 | ||
| カントン | 5 | ||
| キーウェスト | 1 | ||
| グラスゴー | 1 | ||
| グランデイル | 6 | ||
| グランドキャニオン | 1 | ||
| グリニッチ | 5 | ||
| クリーブランド | 1 | ||
| グリーンビル | 1 | ||
| グレンデール | 7 | ||
| クロケット | 1 | ||
| ケンブリッジ | 2 | ||
| コーバリス | 2 | ||
| コスタメサ | 1 | ||
| コテージグローブ | 1 | ||
| コビントン | 1 | ||
| コルチェスター | 1 | ||
| コロランドスプリング | 3 | ||
| コロンバス(インディアナ) | 6 | ||
| コロンバス(オハイオ) | 7 | ||
| コロンバス(ジョージア) | 3 | ||
| コロンビア | 3 | ||
| コンコード | 2 | ||
| サウスフィールド | 1 | ||
| サウスレイクホ | 1 | ||
| サクラメント | 9 | ||
| サバンナ | 1 | ||
| サリン | 1 | ||
| サンアントニオ | 1 | ||
| サンタアナ | 1 | ||
| サンタフェ | 2 | ||
| サンタモニカ | 7 | ||
| サンタバーバラ | 5 | ||
| サンディエゴ | 12 | ||
| サンノゼ | 5 | ||
| サンフランシスコ | 16 | ||
| サンマテオ | 1 | ||
| シアトル | 10 | ||
| シアトル郊外 | 2 | ||
| ジェファーソンシティ | 3 | ||
| シカゴ | 19 | ||
| シャーロット | 4 | ||
| シャイアン | 1 | ||
| シャウムバーグ | 3 | ||
| ジャクソン | 2 | ||
| ジャクソンビル | 2 | ||
| ジャスパー | 4 | ||
| シャンペイン | 1 | ||
| ショーセット | 2 | ||
| シラキュース | 3 | ||
| シルバースプリング | 1 | ||
| シンシナティ | 10 | ||
| スカースデイル | 3 | ||
| スターリング | 1 | ||
| スタンフォード(カリフォルニア) | 3 | ||
| スタンフォード(コネチカット) | 2 | ||
| ステイトカレッジ | 3 | ||
| ストーナム | 1 | ||
| ストーントン | 1 | ||
| ストウ | 2 | ||
| スプリングフィールド(ケンタッキー) | 1 | ||
| スプリングフィールド(イリノイ) | 3 | ||
| スマーナ | 2 | ||
| セーラム(イリノイ) | 2 | ||
| セーラム(オレゴン) | 2 | ||
| セネカ | 1 | ||
| セレブレーション | 1 | ||
| セントピーターズバーグ | 1 | ||
| セントポール | 4 | ||
| セントルイス | 2 | ||
| ソルトレークシティ | 7 | ||
| タークレア | 1 | ||
| タイラー | 1 | ||
| タカホ | 2 | ||
| ダベンポート | 1 | ||
| ダラス | 13 | ||
| タラハッシー | 3 | ||
| タルサ | 6 | ||
| ダルトン | 2 | ||
| タンパ | 1 | ||
| ダンビル | 1 | ||
| チェサピーク | 3 | ||
| チャールストン | 2 | ||
| チャドロン | 1 | ||
| チャペルヒル | 3 | ||
| デービス | 3 | ||
| ティーネック | 4 | ||
| デイトナビーチ | 1 | ||
| デイトン | 7 | ||
| デトロイト | 7 | ||
| デモイン | 6 | ||
| デンバー | 11 | ||
| テンペ | 6 | ||
| ドーヴァー | 1 | ||
| トーランス | 18 | ||
| トゥーソン | 3 | ||
| トピーカ | 2 | ||
| トリントン | 1 | ||
| トレントン | 5 | ||
| ナシュア | 2 | ||
| ナッシュビル | 12 | ||
| ニューオーリンズ | 2 | ||
| ニュートン | 1 | ||
| ニューヘブン | 5 | ||
| ニューポート | 1 | ||
| ノーウォーク | 2 | ||
| ノーウッド | 1 | ||
| ノーザンプトン | 1 | ||
| ノースビル | 1 | ||
| ノースリッジ | 2 | ||
| ノーマン | 1 | ||
| ノックスビル | 6 | ||
| ノバイ | 3 | ||
| ハーキーマー | 1 | ||
| ハートデイル | 3 | ||
| ハートフォード | 3 | ||
| バークレー | 2 | ||
| バートン | 1 | ||
| パームスプリングス | 1 | ||
| バーリントン | 3 | ||
| ハッケンサック | 2 | ||
| バッファロー | 5 | ||
| バッファローグローブ | 2 | ||
| バトルクリーク | 3 | ||
| バトンルージュ | 3 | ||
| パラマス | 2 | ||
| パリス | 3 | ||
| ハリスバーグ | 1 | ||
| バンゴー | 1 | ||
| ピーア | 1 | ||
| ピカ | 2 | ||
| ビスマーク | 2 | ||
| ピッツバーグ | 5 | ||
| ヒューストン | 11 | ||
| ファーミントンヒルズ | 4 | ||
| フィラデルフィア | 2 | ||
| フィンドレー | 2 | ||
| フェアバンクス | 1 | ||
| フェニックス | 6 | ||
| フォートコリンズ | 1 | ||
| フォート・ピアース | 2 | ||
| フォートリー | 7 | ||
| フォートローダーデール | 3 | ||
| フォールズ・チャーチ | 1 | ||
| フォレストヒルズ | 3 | ||
| ブライズウッド | 2 | ||
| プライマス | 1 | ||
| プラッツバーグ | 1 | ||
| フランクフォート | 1 | ||
| プリンストン | 3 | ||
| フレズノ | 3 | ||
| フレモント | 2 | ||
| フローラ | 3 | ||
| フローレンス | 2 | ||
| プロビデンス | 4 | ||
| ベーリンハム | 3 | ||
| ヘイワード | 3 | ||
| ベスページ | 1 | ||
| ベセスタ | 3 | ||
| ベルビュー | 3 | ||
| ヘレナ | 2 | ||
| ベンゼンヴィル | 2 | ||
| ホースケーブ | 1 | ||
| ポート・セント・ルーシー | 4 | ||
| ポートランド | 8 | ||
| ポートワシントン | 4 | ||
| ボーリンググリーン | 3 | ||
| ボイジー | 1 | ||
| ホウィートリッジ | 1 | ||
| ボストン | 13 | ||
| ボニータスプリングス | 1 | ||
| ボルチモア | 2 | ||
| ホワイトウォーター | 3 | ||
| ホワイトプレインス | 2 | ||
| マーフリースボーロ | 2 | ||
| マイアミ | 11 | ||
| マウンテンビュー | 6 | ||
| マウントエンタープライズ | 2 | ||
| マディソン(インディアナ) | 3 | ||
| マディソン(ウィスコンシン) | 3 | ||
| マヌワ | 1 | ||
| マンズフィールド | 2 | ||
| マンハッタン | 27 | ||
| ミゾーラ | 1 | ||
| ミネアポリス | 2 | ||
| ミッションビエホ | 2 | ||
| ミルウォーキー | 8 | ||
| ミルフォード | 1 | ||
| メイコン | 1 | ||
| メルボルン | 1 | ||
| メンフィス | 1 | ||
| モリーン | 1 | ||
| モンクレアー | 3 | ||
| モンゴメリー | 3 | ||
| ユーティカ | 2 | ||
| ユマ | 4 | ||
| ラグーナビーチ | 1 | ||
| ラスク | 1 | ||
| ラスベガス | 9 | ||
| ラファイエット | 3 | ||
| ラレー | 7 | ||
| ランシング | 5 | ||
| リーズサミット | 1 | ||
| リッチモンド(カリフォルニア) | 1 | ||
| リッチモンド(バージニア) | 8 | ||
| リトルロック | 3 | ||
| リノ | 3 | ||
| リバーサイド | 5 | ||
| リボニア | 4 | ||
| リンカーン | 5 | ||
| ルイビル | 1 | ||
| レイクウッド | 1 | ||
| レイクフォレスト | 3 | ||
| レキシントン | 5 | ||
| レッドモンド | 1 | ||
| ローレンスバーグ | 1 | ||
| ローチェスター | 3 | ||
| ロアノーク | 4 | ||
| ロサンジェルス | 23 | ||
| ロスアルトス | 3 | ||
| ロチェスター | 1 | ||
| ロックポート | 2 | ||
| ロングアイランドシティ | 1 | ||
| ロングビーチ | 1 | ||
| ロンバード | 1 | ||
| ワシントンDC | 8 | ||
| アメリカ合衆国(ハワイ) Hawaii |
47 | オアフ島 | 5 |
| カウアイ島 | 4 | ||
| ハワイ島 | 10 | ||
| ホノルル | 23 | ||
| マウイ島 | 3 | ||
| モロカイ島 | 1 | ||
| ラナイ島 | 1 | ||
| アメリカ合衆国(グアム) Guam |
10 | グアム | 10 |
| アラブ首長国連邦 United Arab Emirates |
5 | アブダビ | 1 |
| ドバイ | 4 | ||
| アルゼンチン共和国 Argentine Republic |
4 | ブエノスアイレス | 4 |
| アルメニア共和国 Republic of Armenia |
1 | エレバン | 1 |
| アンゴラ共和国 Republic of Angola |
3 | ルアンダ | 3 |
| アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda |
1 | セントジョンズ | 1 |
イ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| イタリア共和国 Republic of Italy |
16 | アローナ | 1 |
| ヴェニス | 1 | ||
| カステランツァ | 1 | ||
| カターニャ | 1 | ||
| トリノ | 2 | ||
| ノヴァラ | 1 | ||
| フィレンツェ | 3 | ||
| フォルリ | 2 | ||
| ミラノ | 2 | ||
| メッシーナ | 1 | ||
| ローマ | 1 | ||
| イラン・イスラム共和国 Islamic Republic of Iran |
6 | イスファン | 2 |
| シラーズ | 1 | ||
| テヘラン | 3 | ||
| インド India |
101 | アーメダバード | 3 |
| アグラ | 3 | ||
| アラハバード | 1 | ||
| アルモーラー | 2 | ||
| カーンプル | 4 | ||
| カルカッタ | 5 | ||
| グルガオン | 4 | ||
| ゴア | 1 | ||
| コインバトール | 7 | ||
| ゴラクプル | 1 | ||
| ジャイプール | 1 | ||
| ダラムサラ | 1 | ||
| チェンナイ | 7 | ||
| チャンディーガル | 3 | ||
| トリバンドラム | 1 | ||
| ニューデリー(デリー) | 20 | ||
| ノイダ | 1 | ||
| ハイデーラバード | 3 | ||
| パトナ | 1 | ||
| バラナシ | 2 | ||
| バンガロー | 9 | ||
| ブバネーシュワル | 1 | ||
| プネ | 3 | ||
| ボバール | 6 | ||
| ミドナポール | 1 | ||
| ムンバイ | 8 | ||
| ラクナウ | 1 | ||
| リシュケシュ | 1 | ||
| インドネシア共和国 Republic of Indonesia |
83 | ジャカルタ | 25 |
| ジョグジャカルタ | 2 | ||
| セマラン | 2 | ||
| スラバヤ | 9 | ||
| タンゲラン | 3 | ||
| バタム | 3 | ||
| バリ | 18 | ||
| バンドン | 3 | ||
| プルワカルタ | 1 | ||
| ベカシ | 6 | ||
| ボゴール | 1 | ||
| マカッサル | 4 | ||
| マナド | 2 | ||
| メダン | 3 | ||
| ロンボック | 1 |
ウ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| ウガンダ共和国 Republic of Uganda |
1 | カンパラ | 1 |
| ウクライナ Ukraine |
1 | キエフ | 1 |
| ウズベキスタン共和国 Republic of Uzbekistan |
1 | タシケント | 1 |
| ウルグアイ東方共和国 Uruguay |
2 | モンテビデオ | 2 |
エ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| 英国(グレート・ブリテン) United Kingdom of Great Britain |
28 | エディンバラ | 1 |
| オックスフォード | 2 | ||
| カンタベリー | 2 | ||
| ケンブリッジ | 2 | ||
| シェフィールド | 3 | ||
| ダービー | 1 | ||
| チェスター | 2 | ||
| ドロイトウィッチ | 1 | ||
| ブリストル | 1 | ||
| マンチェスター | 2 | ||
| ミルトンキーンズ | 2 | ||
| ロンドン | 9 | ||
| エクアドル共和国 Republic of Ecuador |
4 | グアヤキル | 1 |
| キト | 2 | ||
| クエンカ | 1 | ||
| エジプト・アラブ共和国 Arab Republic of Egypt |
9 | アレクサンドリア | 2 |
| カイロ | 4 | ||
| ギザ | 1 | ||
| ルクソール | 2 | ||
| エストニア共和国 Republic of Estonia |
1 | タリン | 1 |
| エルサルバドル共和国 Republic of El Salvador |
1 | サン・サルバドル | 1 |
オ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア連邦 Australia |
89 | アデレード | 3 |
| キャンベラ | 2 | ||
| キンガロイ | 1 | ||
| クリクリ | 1 | ||
| ケアンズ | 5 | ||
| ゴールドコースト | 8 | ||
| コフスハーバー | 7 | ||
| サウスポート | 2 | ||
| シドニー | 16 | ||
| ダーウィン | 2 | ||
| タウンズビル | 2 | ||
| トララルゴン | 4 | ||
| トロント | 1 | ||
| ニューキャッスル | 1 | ||
| ニューラントン | 3 | ||
| パース | 3 | ||
| バララット | 2 | ||
| ブリスベン | 7 | ||
| ベノワ | 1 | ||
| ベルモント | 1 | ||
| ホバート(タスマニア) | 4 | ||
| マイトランド | 2 | ||
| メルボルン | 8 | ||
| ワラター | 3 | ||
| オーストリア共和国 Republic of Austria |
4 | ウィーン | 3 |
| ザルツブルグ | 1 | ||
| オランダ王国 Kingdom of the Netherlands |
7 | アムステルフェーン | 1 |
| フェルトフォーフェーン | 1 | ||
| フローニンゲン | 2 | ||
| ロッテルダム | 2 | ||
| ユトレヒト | 1 |
カキクケコ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| カザフスタン共和国 Republic of Kazakhstan |
2 | アルマティ | 2 |
| カタール国 State of Qatar |
2 | ドーハ | 2 |
| カナダ Canada |
46 | ヴィクトリア | 2 |
| ウィニペグ | 5 | ||
| オタワ | 2 | ||
| オリリア | 1 | ||
| カムループス | 1 | ||
| キッチェーナ | 2 | ||
| ゲルフ | 2 | ||
| ケンブリッジ | 1 | ||
| シャーロットタウン | 1 | ||
| セントジョーンズ | 1 | ||
| トロント | 3 | ||
| ハミルトン | 3 | ||
| バリー | 1 | ||
| バンクーバー | 6 | ||
| バンフ | 1 | ||
| ブランプトン | 1 | ||
| マーカム | 1 | ||
| ミシサガー | 1 | ||
| ミルトン | 1 | ||
| モントリオール | 8 | ||
| レジャイナ | 2 | ||
| カンボジア王国 Kingdom of Cambodia |
15 | シアヌークビル | 3 |
| シムリアップ | 2 | ||
| プノンペン | 10 | ||
| ギリシャ共和国 Hellenic Republic |
3 | アテネ | 2 |
| クレタ | 1 | ||
| グァテマラ共和国 Republica de Guatemala |
2 | グアテマラ・シティ | 2 |
| クロアチア共和国 Republic of Croatia |
1 | ザグレブ | 1 |
| ケニア共和国 Republic of Kenya |
5 | キスム | 1 |
| ナイロビ | 2 | ||
| モンバサ | 2 | ||
| コスタリカ共和国 Republic of Costa Rica |
2 | サンホセ | 2 |
| コロンビア共和国 Republic of Colombia |
2 | サンタフェ・デ・ボゴタ | 2 |
| コンゴ共和国 Republic of the Congo |
2 | ポントノワール | 2 |
サシスセソ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| サイパン(米領 北マリアナ諸島) Saipan |
6 | サイパン | 6 |
| サウジアラビア王国 Kingdom of Saudi Arabia |
6 | ジェッダ | 4 |
| リヤド | 2 | ||
| サモア独立国 Independent State of Samoa |
1 | アピア | 1 |
| シンガポール共和国 Republic of Singapore |
42 | 42 | |
| ジンバブエ共和国 Republic of Zimbab |
2 | ハラレ | 2 |
| スイス連邦 Swiss Confederation |
4 | インターラーケン | 1 |
| グリンデルワルド | 1 | ||
| ジュネーブ | 1 | ||
| ベルン | 1 | ||
| スウェーデン王国 Kingdom of Sweden |
6 | ストックホルム | 6 |
| スペイン Spain |
19 | グラナダ | 2 |
| コルドバ | 1 | ||
| サラゴサ | 1 | ||
| セビリア | 1 | ||
| トレド | 1 | ||
| バリャドリッド | 2 | ||
| バルセロナ | 6 | ||
| マドリッド | 1 | ||
| マルベーリャ | 1 | ||
| ラスパルマス | 2 | ||
| ロンダ | 1 | スリランカ民主社会主義共和国 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
6 | ゴール | 1 |
| コッテ | 1 | ||
| コロンボ | 4 | ||
| スロバキア共和国 The Slovak Republic |
1 | カストコブチェ | 1 |
| セネガル共和国 Republic of Senegal |
1 | ダカール | 1 |
タ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| タイ王国 Kingdom of Thailand |
68 | アユタヤ | 2 |
| ウドンタニ | 1 | ||
| クラビ | 1 | ||
| コンケン | 1 | ||
| サムイ | 3 | ||
| サムットプラカン | 4 | ||
| サラブリー | 2 | ||
| チャチュンサオ | 3 | ||
| チェンマイ | 7 | ||
| チェンライ | 2 | ||
| チャン島 | 1 | ||
| チョンブリー | 2 | ||
| トラット | 1 | ||
| ナコンラチャシマ | 3 | ||
| ノンカイ | 1 | ||
| パタヤ | 2 | ||
| バンコク | 18 | ||
| プーケット | 5 | ||
| プラチンブリー | 2 | ||
| ホアヒン | 2 | ||
| ラヨン | 3 | ||
| ランプーン | 2 | ||
| 大韓民国 Republic of Korea |
79 | 牙山 | 1 |
| 安養 | 5 | ||
| 仁川 | 5 | ||
| 蔚山 | 3 | ||
| 金泉 | 2 | ||
| 慶州 | 2 | ||
| 亀尾 | 3 | ||
| 光州 | 2 | ||
| 始興市 | 2 | ||
| 水原 | 3 | ||
| ソウル | 15 | ||
| 唐津 | 3 | ||
| 斉州島 | 4 | ||
| 全州 | 1 | ||
| 天安 | 4 | ||
| 大邸 | 4 | ||
| 大田 | 3 | ||
| 南陽 | 1 | ||
| 平沢 | 1 | ||
| 華城 | 1 | ||
| 釜山 | 4 | ||
| 富川 | 1 | ||
| 浦項 | 5 | ||
| 馬山 | 4 | ||
| 台湾 Taiwan |
48 | 雲林 | 1 |
| 嘉義 | 1 | ||
| 花蓮 | 2 | ||
| 新竹 | 4 | ||
| 台中 | 6 | ||
| 台東 | 2 | ||
| 台南 | 1 | ||
| 台北 | 28 | ||
| 高雄 | 2 | ||
| 桃園 | 1 | ||
| タンザニア連合共和国 United Republic of Tanzania |
3 | アルーシャ | 2 |
| ダルエスサラーム | 1 |
チ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| チェコ共和国 The Czech Republic |
7 | オストラバ | 1 |
| ジャーテッツ | 1 | ||
| プラハ | 4 | ||
| ローニー | 1 | ||
| 中華人民共和国(香港・マカオ含む) People's Republic of China |
210 | 延吉 | 1 |
| 嘉興 | 1 | ||
| 広東省佛山 | 1 | ||
| 宜昌 | 1 | ||
| 宜賓 | 1 | ||
| 恵州 | 2 | ||
| 桂林 | 1 | ||
| 昆山 | 1 | ||
| 広州 | 8 | ||
| 杭州 | 1 | ||
| 合肥 | 1 | ||
| 昆明 | 1 | ||
| 上海 | 35 | ||
| 重慶 | 3 | ||
| 珠海 | 2 | ||
| 常熟 | 1 | ||
| 常州 | 1 | ||
| 深圳 | 5 | ||
| 瀋陽 | 3 | ||
| 西安 | 1 | ||
| 成都 | 2 | ||
| 蘇州 | 7 | ||
| 大連 | 12 | ||
| 青島 | 5 | ||
| 天津 | 7 | ||
| 東莞 | 2 | ||
| 南京 | 3 | ||
| 南通 | 1 | ||
| 寧波 | 1 | ||
| 武漢 | 3 | ||
| 平湖 | 1 | ||
| 北京 | 19 | ||
| 香港 | 67 | ||
| マカオ | 2 | ||
| 無錫 | 3 | ||
| 拉薩 | 3 | ||
| 麗江 | 1 | ||
| チリ共和国 Republic of Chile |
4 | サンティアゴ | 4 |
テ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| デンマーク王国 Kingdom of Denmark |
1 | コペンハーゲン | 1 |
ト
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany |
29 | オルデンブルグ | 2 |
| シュツットガルト | 2 | ||
| デュッセルドルフ | 6 | ||
| ドレスデン | 2 | ||
| バッドソーデン | 1 | ||
| ハノーヴァー | 2 | ||
| ハンブルグ | 2 | ||
| フライブルグ | 1 | ||
| フランクフルト | 3 | ||
| フルダ | 2 | ||
| ブレーメン | 2 | ||
| ベルリン | 1 | ||
| ミュンヘン | 2 | ||
| メアブッシュ | 1 | ||
| ドミニカ国 Dominican Republic |
1 | ロゾー | 1 |
| トルコ共和国 Republic of Turkey |
6 | アンカラ | 2 |
| イスタンブール | 2 | ||
| カッパドキア | 1 | ||
| チヤナツカレ | 1 |
ナニヌネノ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria |
1 | アブジャ | 1 |
| ニカラグア共和国 Republic of Nicaragua |
1 | マナグア | 1 |
| ニューカレドニア New Caledonia |
2 | ヌーメア | 2 |
| ニュージーランド New Zealand |
34 | インカーギル | 2 |
| ウェリントン | 2 | ||
| オークランド | 8 | ||
| クイーンズタウン | 2 | ||
| クライストチャーチ | 6 | ||
| タウランガ | 2 | ||
| ネーピア | 1 | ||
| ネルソン | 1 | ||
| ハミルトン | 3 | ||
| ロトルア | 2 | ||
| ワイトモ | 2 | ||
| ワナカ | 3 | ||
| ネパール Kingdom of Nepal |
9 | カトマンズ | 5 |
| ポカラ | 4 |
ハ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| ハイチ共和国 Republic of Haiti |
2 | ポルトー・プランス | 2 |
| パキスタン・イスラム共和国 Islamic Republic of Pakistan |
11 | イスラマバード | 5 |
| カラチ | 4 | ||
| ムルタン | 2 | ||
| パナマ共和国 Republic of Panama |
2 | パナマシティ | 2 |
| バハマ国 Commonwealth of The Bahamas |
3 | ナッソー | 3 |
| パプアニューギニア独立国 Independent State of Papua New Guinea |
8 | ポートモレスビー | 5 |
| ラバウル | 1 | ||
| レイ | 2 | ||
| パラオ Palau |
1 | コロール | 1 |
| パラグアイ共和国 Republic of Paraguay |
1 | アスンシオン | 1 |
| バルバドス Barbados |
1 | セント・ミッシェル | 1 |
| ハンガリー共和国 Republic of Hungary |
2 | ブタペスト | 2 |
| バングラデシュ人民共和国 People's Republic of Bangladesh |
10 | ダッカ | 8 |
| チッタゴン | 2 |
フ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| フィジー諸島共和国 Republic of Fiji |
5 | スヴァ | 2 |
| ナンディ | 3 | ||
| フィリピン共和国 Republic of the Philippines |
49 | カビテ | 6 |
| セブ | 5 | ||
| ダヴァオ | 4 | ||
| バコロド | 3 | ||
| バタンガス | 6 | ||
| プエルトガレーラ | 1 | ||
| マニラ | 17 | ||
| ラグーナ | 3 | ||
| ロザリオ | 4 | ||
| フィンランド共和国 Republic of Finland |
1 | ヘルシンキ | 1 |
| プエルト・リコ(米領) Puerto Rico |
1 | マヤグエス | 1 |
| ブラジル連邦共和国 Federative Republic of Brazil |
45 | アティバイア | 2 |
| アラカジュ | 4 | ||
| オウロ・プレット | 1 | ||
| カンピナグランデ | 4 | ||
| カンピーナス | 2 | ||
| サルバドール | 4 | ||
| サントス | 4 | ||
| サンパウロ | 2 | ||
| ナタル | 4 | ||
| ビクトリア | 4 | ||
| ブラジリア | 3 | ||
| マセイオ | 3 | ||
| マナウス | 3 | ||
| リオデジャネイロ | 4 | ||
| レシフェ | 1 | ||
| フランス共和国 French Republic |
10 | エクサンプロヴァンス | 1 |
| トゥール | 1 | ||
| ニース | 2 | ||
| パリ | 5 | ||
| レンヌ | 1 | ||
| ブルガリア共和国 Republic of Bulgaria |
2 | ソフィア | 1 |
| プロヴディブ | 1 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム国 Negara Brunei Darussalam |
1 | バンダルスリブガワン | 1 |
ヘ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam |
22 | ダナン | 2 |
| ダラット | 1 | ||
| ニャチン | 1 | ||
| ハイフォン | 2 | ||
| ハノイ | 4 | ||
| フエ | 1 | ||
| ホーチミン | 11 | ||
| ベナン共和国 Republic of Benin |
2 | コトヌー | 1 |
| ポルトノヴォ | 1 | ||
| ベネズエラ・ボリバル共和国 Bolivarian Republic of Venezuela |
5 | エルティグレ | 2 |
| カラカス | 2 | ||
| マラカイボ | 1 | ||
| ベラルーシ共和国 Republic of Belarus |
1 | ミンスク | 1 |
| ベリーズ Belize |
1 | ベリーズ・シティ | 1 |
| ペルー共和国 Republic of Peru |
6 | クスコ | 2 |
| リマ | 4 | ||
| ベルギー王国 Kingdom of Belgium |
4 | ブリュッセル | 3 |
| ブルージュ | 1 |
ホ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| ポーランド共和国 Republic of Poland |
2 | ジニン | 1 |
| ワルシャワ | 1 | ||
| ポリネシア タヒチ(仏領) French Polynesia |
4 | フナフティ | 4 |
| ボリビア共和国 Republic of Bolivia |
2 | ラパス | 2 |
| ポルトガル共和国 Portuguese Republic |
4 | ポルト | 1 |
| リスボン | 3 | ||
| ホンジュラス共和国 Republic of Honduras |
2 | テグシガルバ | 2 |
マミムメモ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 | マラウイ共和国 Republic of the Malawi |
2 | リロングウェ | 2 |
|---|---|---|---|
| マルタ共和国 Republic of Malta |
1 | スリエマ | 1 |
| マレーシア Malaysia |
42 | イポー | 2 |
| クアラルンプール | 14 | ||
| コナキタバル | 5 | ||
| サラワク | 1 | ||
| ジョホールバル | 5 | ||
| ペナン | 8 | ||
| ポンティアン | 3 | ||
| マラッカ | 4 | ||
| 南アフリカ共和国 Republic of South Africa |
1 | ヨハネスブルグ | 1 |
| ミャンマー連邦 Union of Myanmar |
8 | ヤンゴン | 8 |
| メキシコ合衆国 United Mexican States |
34 | アグアアスカリエンテス | 7 |
| カンクン | 3 | ||
| グアダラハラ | 3 | ||
| ティファナ | 2 | ||
| メキシコシティ | 13 | ||
| メヒカリ | 2 | ||
| モンテモレロス | 1 | ||
| ラパス | 3 | ||
| モルディブ共和国 Republic of Maldives |
3 | マーレ | 3 |
| モロッコ王国 Kingdom of Morocco |
2 | ラバト | 2 |
| モンゴル国 Mongolia |
5 | ウランバートル | 5 |
ヤユヨ
| 国名 | 国別病院数 | 地域名 | 地域別病院数 |
|---|---|---|---|
| ヨルダン・ハシェミット王国 Hashemite Kingdom of Jordan |
1 | アンマン | 1 |
ラリルレロ
