駐在員プラン 保険料表

- 目的が商用・駐在で、現地アパート・貸家など賃貸契約をされて長期に住まわれる方にはおすすめです。
- 住宅および日常生活に起因する事故の両方をカバーします。
- ご一緒に渡航されるご家族全員の補償もカバーできます。
駐在員プラン ご契約の際のご注意
- 駐在員プランは、法人名でのご契約とさせていただいておりますが、個人でのご契約でもお受けできる場合がございますので、ご相談下さい。
- 「家族総合賠償責任」は、自動車賠償責任のセットをご希望の場合、法人契約の方が対象となります。
現地の自動車保険により支払われる額または自己負担額のいずれか高い額を超過した部分の損害のみがお支払対象となります。 - 「生活用動産」は、1事故3万円の免責が設定されます。
- 駐在員プランでは、「航空機寄託手荷物」「航空機遅延」特約の付帯は出来ません。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 渡航先の医療費実態に即した保険金額の設定をおすすめいたします。
保険金お支払い例
駐在員プラン 自動車賠償責任 対象外プラン
※下記は、当社が独自に作成した駐在員プランのご参考例です。その他お客様のご希望に応じて設計が可能です。お気軽にお見積りご依頼下さい。
※てん補限度額引上1億円、自動車賠責不担保、被害者治療費用てん補限度額20万円の場合。
| 渡航先 | アメリカ・カナダ | ヨーロッパ諸国(除旧共産圏) オーストラリア、ニュージーランド |
その他の地域 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | ||
| 補償 | 保険金額 | |||||||||
| 1億円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 3,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 1,000万円~ 3億円まで |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 100万円から | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||||||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 36,330 | 41,660 | 46,810 | 35,900 | 41,230 | 46,380 | 35,480 | 40,810 | 45,960 | |
| 5ヶ月まで | 45,810 | 52,120 | 58,170 | 45,310 | 51,620 | 57,670 | 44,830 | 51,140 | 57,190 | |
| 6ヶ月まで | 56,130 | 63,870 | 71,320 | 55,570 | 63,310 | 70,760 | 55,020 | 62,760 | 70,210 | |
| 7ヶ月まで | 65,480 | 74,160 | 82,520 | 64,850 | 73,530 | 81,890 | 64,230 | 72,910 | 81,270 | |
| 8ヶ月まで | 75,940 | 86,090 | 95,850 | 75,240 | 85,390 | 95,150 | 74,550 | 84,700 | 94,460 | |
| 9ヶ月まで | 85,420 | 96,540 | 107,210 | 84,660 | 95,780 | 106,450 | 83,910 | 95,030 | 105,700 | |
| 10ヶ月まで | 95,920 | 108,490 | 120,590 | 95,090 | 107,660 | 119,760 | 94,270 | 106,840 | 118,940 | |
| 11ヶ月まで | 105,410 | 118,970 | 131,980 | 104,510 | 118,070 | 131,080 | 103,620 | 117,180 | 130,190 | |
| 1年まで | 115,880 | 130,870 | 145,300 | 114,920 | 129,910 | 144,340 | 113,960 | 128,950 | 143,380 | |
| 2年まで | 231,750 | 261,750 | 290,600 | 229,820 | 259,820 | 288,670 | 227,910 | 257,910 | 286,760 | |
| 3年まで | 347,630 | 392,610 | 435,900 | 344,740 | 389,720 | 433,010 | 341,870 | 386,850 | 430,140 | |
駐在員プラン 自動車賠償責任 セットプラン
こちらのプラン(自動車賠償責任セットプラン)をご希望の場合は、法人契約の方が対象となります。
現地の自動車保険により支払われる額または下記の自己負担額のいずれか高い額を超過した部分の損害のみがお支払対象となります。
| 事故発生地 | アメリカ、カナダ | ヨーロッパ諸国(除、旧共産圏 オーストラリア、ニュージーランド |
その他の地域 |
|---|---|---|---|
| 自己負担額 (対人、対物共通、1事故につき) |
2,500万円 | 1,000万円 | 300万円 |
※下記は、当社が独自に作成した駐在員プランのご参考例です。その他お客様のご希望に応じて設計が可能です。お気軽にお見積りご依頼下さい。
※てん補限度額引上1億円、自動車賠責担保、被害者治療費用てん補限度額20万円の場合。
| 渡航先 | アメリカ・カナダ | ヨーロッパ諸国(除旧共産圏) オーストラリア、ニュージーランド |
その他の地域 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | ||
| 補償 | 保険金額 | |||||||||
| 1億円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 3,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 1,000万円~ 3億円まで |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 100万円から | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||||||
| 3ヶ月から4ヶ月まで | 45,000 | 50,330 | 55,480 | 40,250 | 45,580 | 50,730 | 37,660 | 42,990 | 48,140 | |
| 5ヶ月まで | 55,860 | 62,170 | 68,220 | 50,350 | 56,660 | 62,710 | 47,350 | 53,660 | 59,710 | |
| 6ヶ月まで | 67,560 | 75,300 | 82,750 | 61,300 | 69,040 | 76,490 | 57,890 | 65,630 | 73,080 | |
| 7ヶ月まで | 78,290 | 86,970 | 95,330 | 71,270 | 79,950 | 88,310 | 67,440 | 76,120 | 84,480 | |
| 8ヶ月まで | 90,130 | 100,280 | 110,040 | 82,350 | 92,500 | 102,260 | 78,110 | 88,260 | 98,020 | |
| 9ヶ月まで | 100,990 | 112,110 | 122,780 | 92,460 | 103,580 | 114,250 | 87,810 | 98,930 | 109,600 | |
| 10ヶ月まで | 112,870 | 125,440 | 137,540 | 103,580 | 116,150 | 128,250 | 98,520 | 111,090 | 123,190 | |
| 11ヶ月まで | 123,740 | 137,300 | 150,310 | 113,690 | 127,250 | 140,260 | 108,220 | 121,780 | 134,790 | |
| 1年まで | 135,590 | 150,580 | 165,010 | 124,790 | 139,780 | 154,210 | 118,910 | 133,900 | 148,330 | |
| 2年 | 271,170 | 301,170 | 330,020 | 249,560 | 279,560 | 308,410 | 237,790 | 267,790 | 296,640 | |
| 3年※ | 406,760 | 451,740 | 495,030 | 374,350 | 419,330 | 462,620 | 356,700 | 401,680 | 444,970 | |
