駐在員プラン 保険料表

- 駐在員プラン パンフレットはこちら
- 目的が商用・駐在で、現地アパート・貸家など賃貸契約をされて長期に住まわれる方にはおすすめです。
- 住宅および日常生活に起因する事故の両方をカバーします。
- ご一緒に渡航されるご家族全員の補償もカバーできます。
駐在員プラン ご契約の際のご注意
- 駐在員プランは、法人名でのご契約とさせていただいておりますが、個人でのご契約でもお受けできる場合がございますので、ご相談下さい。
- 「家族総合賠償責任」は、自動車賠償責任のセットをご希望の場合、法人契約の方が対象となります。
現地の自動車保険により支払われる額または自己負担額のいずれか高い額を超過した部分の損害のみがお支払対象となります。 - 「生活用動産」は、1事故3万円の免責が設定されます。
- 駐在員プランでは、「航空機寄託手荷物」「航空機遅延」特約の付帯は出来ません。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 渡航先の医療費実態に即した保険金額の設定をおすすめいたします。
保険金お支払い例
駐在員プラン 保険料表
下表は69歳以下の方の保険料です。70歳以上の方は保険料が異なりますので、別途お見積りご依頼下さい。
法人契約で自動車賠償責任セットプランをご希望の場合は、別途お見積りさせていただきます。
その他お客様のご希望に応じて設計が可能です。お気軽にお見積りご依頼下さい。
| 渡航先 | アメリカ・カナダ | ヨーロッパ諸国(除旧共産圏) オーストラリア、ニュージーランド |
その他の地域 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | ||
| 補償 | 保険金額 | |||||||||
| 1億円まで | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 3,000万円まで | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 | 1,000万円 | - | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 1,000万円~ 3億円まで |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 100万円から | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||||||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 51,020 | 52,910 | 48,080 | 50,610 | 52,500 | 47,670 | 50,210 | 52,100 | 47,270 | |
| 5ヶ月まで | 65,410 | 67,900 | 61,550 | 64,940 | 67,430 | 61,080 | 64,480 | 66,970 | 60,620 | |
| 6ヶ月まで | 80,600 | 83,680 | 75,830 | 80,060 | 83,140 | 75,290 | 79,540 | 82,620 | 74,770 | |
| 7ヶ月まで | 94,840 | 98,500 | 89,160 | 94,240 | 97,900 | 88,560 | 93,650 | 97,310 | 87,970 | |
| 8ヶ月まで | 110,250 | 114,520 | 103,650 | 109,590 | 113,860 | 102,990 | 108,930 | 113,200 | 102,330 | |
| 9ヶ月まで | 124,700 | 129,560 | 117,170 | 123,970 | 128,830 | 116,440 | 123,250 | 128,110 | 115,720 | |
| 10ヶ月まで | 140,160 | 145,620 | 131,700 | 139,370 | 144,830 | 130,910 | 138,590 | 144,050 | 130,130 | |
| 11ヶ月まで | 154,560 | 160,620 | 145,170 | 153,700 | 159,760 | 144,310 | 152,860 | 158,920 | 143,470 | |
| 1年まで | 169,980 | 176,630 | 159,670 | 169,060 | 175,710 | 158,750 | 168,150 | 174,800 | 157,840 | |
| 2年まで | 339,980 | 353,290 | 319,360 | 338,130 | 351,440 | 317,510 | 336,320 | 349,630 | 315,700 | |
オプション
下記は個人契約の場合の保険料です。法人契約の場合は、別途お見積りさせていただきます。
ご渡航の地域にかかわらず、金額は下記(40・70・100万円)よりお選びいただけ、下記設定は目安となっています。
ご家族(3名様以上)の場合は、代表の方に、「緊急一時帰国費用」+「家族緊急一時帰国費用」をセットしていただくことにより、ご家族全員の補償がカバー
できます。 「家族緊急一時帰国費用」保険料は、「緊急一時帰国費用」保険料×110%となります。
緊急一時帰国費用補償のパンフレットはこちら
| アジア | 北米・中米・南米・ オセアニア・中近東 |
ヨーロッパ・アフリカ | ||
|---|---|---|---|---|
| 補償 | 保険金額 | |||
| 150万円まで | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 5,240 | 9,170 | 13,090 | |
| 5ヶ月まで | 6,070 | 10,620 | 15,180 | |
| 6ヶ月まで | 6,900 | 12,080 | 17,260 | |
| 7ヶ月まで | 7,740 | 13,540 | 19,340 | |
| 8ヶ月まで | 8,570 | 15,000 | 21,430 | |
| 9ヶ月まで | 9,400 | 16,460 | 23,510 | |
| 10ヶ月まで | 10,240 | 17,920 | 25,590 | |
| 11ヶ月まで | 11,070 | 19,370 | 27,680 | |
| 1年まで | 11,900 | 20,830 | 29,760 | |
| 2年まで | 23,810 | 41,660 | 59,520 | |

