カップル・ファミリープラン 保険料表

- ご夫婦・ご家族全員が同じ渡航日程なら、カップル・ファミリープランがおすすめです。
- ご夫婦・ご家族で補償を共有できる内容がありますので、通常加入と比較しても割安な保険設計も可能です。
- 旅行・留学・駐在・商用・ワーホリ などすべてのロングステイ 渡航目的の方にご選択いただけます。
カップル・ファミリープラン ご契約の際のご注意
- カップル・ファミリープランは、「緊急一時帰国費用」がセットできません。
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
- 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、
新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
カップル・ファミリープラン 保険料表
ご年齢が69歳以下の方と70歳以上の方で保険料が異なります。
| 基本補償 タイプ |
治療費無制限 タイプ |
死亡補償無し タイプ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補償項目 | F21 | F19 | F17 | F18 |
F16 | F23 | F22 | F20 | ||||||||
| お一人当りの保険金額 | ||||||||||||||||
| 500万円 | 500万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3000万円 | - | - | - | |||||||||
| 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |||||||||
| 500万円 | 500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | - | - | - | |||||||||
| 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |||||||||
| ご家族で共有の保険金額 | ||||||||||||||||
| 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |||||||||
| 30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | |||||||||
| 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||||||||
| 保険料 単位(円) | ||||||||||||||||
| 保険期間 |
本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり |
| 3ヶ月超 4ヶ月まで | 46,160 | 35,320 | 48,750 | 36,170 | 59,130 | 46,550 | 58,890 | 46,310 | 66,610 | 54,030 | 41,990 | 31,150 | 43,490 | 32,650 | 46,080 | 33,500 |
| 5ヶ月まで | 58,890 | 46,250 | 62,040 | 47,370 | 75,420 | 60,750 | 75,290 | 60,620 | 85,230 | 70,560 | 53,460 | 40,820 | 55,430 | 42,790 | 58,580 | 43,910 |
| 6ヶ月まで | 71,480 | 57,030 | 75,180 | 58,420 | 91,570 | 74,810 | 91,510 | 74,750 | 103,680 | 86,920 | 64,810 | 50,360 | 67,230 | 52,780 | 70,930 | 54,170 |
| 7ヶ月まで | 84,160 | 67,910 | 88,400 | 69,560 | 107,840 | 89,000 | 107,850 | 89,010 | 122,270 | 103,430 | 76,240 | 59,990 | 79,130 | 62,880 | 83,370 | 64,530 |
| 8ヶ月まで | 96,900 | 78,840 | 101,690 | 80,760 | 124,140 | 103,210 | 124,270 | 103,340 | 140,910 | 119,980 | 87,740 | 69,680 | 91,090 | 73,030 | 95,880 | 74,950 |
| 9ヶ月まで | 109,960 | 90,090 | 115,300 | 92,280 | 140,840 | 117,820 | 141,070 | 118,050 | 160,000 | 136,980 | 99,500 | 79,630 | 103,340 | 83,470 | 108,680 | 85,660 |
| 10ヶ月まで | 122,780 | 101,120 | 128,680 | 103,580 | 157,310 | 132,210 | 157,610 | 132,510 | 178,830 | 153,730 | 111,050 | 89,390 | 115,350 | 93,690 | 121,250 | 96,150 |
| 11ヶ月まで | 135,190 | 111,730 | 141,640 | 114,450 | 173,260 | 146,070 | 173,610 | 146,420 | 197,040 | 169,850 | 122,220 | 98,760 | 126,970 | 103,510 | 133,420 | 106,230 |
| 1年まで | 148,060 | 122,770 | 155,050 | 125,750 | 189,730 | 160,430 | 190,180 | 160,880 | 215,870 | 186,570 | 133,820 | 108,530 | 139,050 | 113,760 | 146,040 | 116,740 |
| 基本補償 タイプ |
治療費無制限 タイプ |
死亡補償無し タイプ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補償項目 | G21 | G19 | G17 | G18 |
G16 | G23 | G22 | G20 | ||||||||
| お一人当りの保険金額 | ||||||||||||||||
| 500万円 | 500万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3000万円 | - | - | - | |||||||||
| 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |||||||||
| ご家族で共有の保険金額 | ||||||||||||||||
| 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |||||||||
| 30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | |||||||||
| 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||||||||
| 保険料 単位(円) | ||||||||||||||||
| 保険期間 |
本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり |
| 3ヶ月超 4ヶ月まで | 58,610 | 47,770 | 61,570 | 48,990 | 67,540 | 54,960 | 73,450 | 60,870 | 78,230 | 65,650 | 55,270 | 44,430 | 57,410 | 46,570 | 60,370 | 47,790 |
| 5ヶ月まで | 75,220 | 62,580 | 78,860 | 64,190 | 86,450 | 71,780 | 94,390 | 79,720 | 100,470 | 85,800 | 70,890 | 58,250 | 73,690 | 61,050 | 77,330 | 62,660 |
| 6ヶ月まで | 91,630 | 77,180 | 95,920 | 79,160 | 105,160 | 88,400 | 115,060 | 98,300 | 122,460 | 105,700 | 86,310 | 71,860 | 89,770 | 75,320 | 94,060 | 77,300 |
| 7ヶ月まで | 108,180 | 91,930 | 113,130 | 94,290 | 124,050 | 105,210 | 135,930 | 117,090 | 144,670 | 125,830 | 101,870 | 85,620 | 105,990 | 89,740 | 110,940 | 92,100 |
| 8ヶ月まで | 124,810 | 106,750 | 130,420 | 109,490 | 142,970 | 122,040 | 156,880 | 135,950 | 166,920 | 145,990 | 117,510 | 99,450 | 122,300 | 104,240 | 127,910 | 106,980 |
| 9ヶ月まで | 141,850 | 121,980 | 148,130 | 125,110 | 162,380 | 139,360 | 178,360 | 155,340 | 189,760 | 166,740 | 133,530 | 113,660 | 139,000 | 119,130 | 145,280 | 122,260 |
| 10ヶ月まで | 158,600 | 136,940 | 165,550 | 140,450 | 181,490 | 156,390 | 199,470 | 174,370 | 212,230 | 187,130 | 149,250 | 127,590 | 155,400 | 133,740 | 162,350 | 137,250 |
| 11ヶ月まで | 174,740 | 151,280 | 182,360 | 155,170 | 199,900 | 172,710 | 219,820 | 192,630 | 233,860 | 206,670 | 164,430 | 140,970 | 171,220 | 147,760 | 178,840 | 151,650 |
| 1年まで | 191,540 | 166,250 | 199,810 | 170,510 | 219,030 | 189,730 | 240,990 | 211,690 | 256,370 | 227,070 | 180,220 | 154,930 | 187,690 | 162,400 | 195,960 | 166,660 |



