損保ジャパン 海外旅行保険

海外留学保険 海外駐在保険 ワーキングホリデー保険 カップル・ファミリープラン 保険料表

カップル・ファミリープラン ご契約の際のご注意

  • 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円が上限となります。
  • 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
  • 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
  • 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。

カップル・ファミリープラン 保険料表

※M10が損保ジャパンおすすめのプランです。

  基本補償タイプ 充実補償タイプ 保険料抑えたい方
補償項目 M07 M08 M09 M10
おすすめ
M11 M12 M13 M14 M15
お一人当りの保険金額
傷害死亡・
後遺障害
1,000万円 2,000万円 3,000万円 5,000万円 7,500万円 1億円 1,000万円 2,000万円 3,000万円
治療救援費用 1,000万円 2,000万円 3,000万円 5,000万円 7,500万円 1億円 1,000万円 2,000万円 3,000万円
疾病死亡 1,000万円 2,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
ご家族で共有の保険金額
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 80万円 80万円 100万円 100万円 120万円 150万円 80万円 80万円 100万円
航空機
寄託手荷物
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
保険料 単位(円)
保険期間
本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり 本人 家族一人あたり
保険期間
32日から34日まで
13,740 6,380 15,580 7,960 18,880 9,440 20,960 11,300 25,000 13,510 29,770 15,680 13,090 5,860 14,280 6,920 16,930 7,880
39日まで 15,040 7,400 17,100 9,180 20,660 10,850 22,950 12,880 27,310 15,300 32,410 17,650 14,300 6,790 15,620 7,960 18,440 9,020
46日まで 17,120 9,050 19,540 11,190 23,530 13,180 26,140 15,530 30,950 18,300 36,550 21,020 16,220 8,280 17,740 9,650 20,830 10,870
53日まで 19,670 11,060 22,510 13,640 27,010 16,030 30,030 18,790 35,440 22,020 41,690 25,200 18,590 10,100 20,350 11,720 23,770 13,150
2ヶ月まで 22,550 13,340 25,890 16,400 30,980 19,250 34,440 22,440 40,490 26,190 47,450 29,840 21,250 12,160 23,290 14,040 27,080 15,710
3ヶ月まで 29,710 18,930 34,260 23,210 40,840 27,180 45,390 31,460 53,040 36,450 61,770 41,330 27,860 17,200 30,560 19,750 35,290 21,990
4ヶ月まで 40,700 27,580 47,110 33,720 55,960 39,400 62,180 45,350 72,300 52,260 83,700 59,000 38,010 25,020 41,730 28,600 47,890 31,720
5ヶ月まで 51,590 36,180 59,870 44,160 70,960 51,530 78,820 59,110 91,370 67,880 105,430 76,450 48,060 32,790 52,810 37,380 60,370 41,360
6ヶ月まで 62,350 44,680 72,450 54,480 85,740 63,530 95,210 72,710 110,130 83,320 126,750 93,680 57,990 40,460 63,730 46,040 72,660 50,870
7ヶ月まで 73,080 53,170 85,010 64,770 100,530 75,490 111,640 86,270 128,960 98,730 148,220 110,880 67,900 48,130 74,650 54,690 84,990 60,370
8ヶ月まで 84,000 61,810 97,770 75,270 115,520 87,700 128,260 100,130 147,990 114,480 169,870 128,470 77,980 55,930 85,730 63,510 97,460 70,060
9ヶ月まで 94,950 70,460 110,600 85,780 130,590 99,930 145,000 114,000 167,180 130,240 191,720 146,080 88,090 63,740 96,880 72,340 110,010 79,770
10ヶ月まで 105,870 79,090 123,380 96,250 145,640 112,100 161,700 127,800 186,290 145,910 213,480 163,570 98,160 71,530 107,960 81,130 122,510 89,420
11ヶ月まで 116,790 87,710 136,160 106,730 160,670 124,290 178,400 141,650 205,450 161,640 235,300 181,140 108,240 79,310 119,060 89,930 135,020 99,090
1年まで※ 127,690 96,340 148,910 117,200 175,660 136,470 195,020 155,470 224,460 177,360 256,940 198,700 118,300 87,110 130,130 98,740 147,490 108,780
Copyright (C) 2006-2010 LINK SOLUTION Corporation. このページに記載の記事・画像の無断転用を禁止します。