フリープラン 保険料表

- 自由に補償項目を選択、金額も選べますので、旅慣れた方にぴったりのプランです。
- 旅行・留学・駐在・商用・ワーホリ などすべてのロングステイ 渡航目的の方にご選択いただけます。
- 限られたご予算で、なるべく保険料を抑えたい方におすすめです。
フリープラン ご契約の際のご注意
- フリープランでは、「航空機寄託手荷物」「航空機遅延」特約の付帯は出来ません。
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 渡航先の医療費実態に即した保険金額の設定をおすすめいたします。
保険金お支払い例 - 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、
新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
フリープラン 保険料表
※下記は、当社が独自に作成したフリープランのご参考例です。その他お客様のご希望に応じて設計が可能です。お気軽にお見積りご依頼下さい。
| 基本 タイプ |
疾病死亡 保障なし |
治療費用 充実 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | ||
| 補償 | 保険金額 | |||||||||
| 1億円まで | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 2,000万円まで | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 2,000万円まで | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 3,000万円まで | 300万円 | 500万円 | 700万円 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000万円まで | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 1億円まで | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 100万円まで | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||||||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 27,480 | 29,540 | 31,080 | 26,670 | 29,380 | 30,390 | 29,980 | 30,640 | 31,130 | |
| 5ヶ月まで | 35,490 | 38,160 | 40,150 | 34,430 | 37,800 | 39,090 | 38,630 | 39,500 | 40,140 | |
| 6ヶ月まで | 43,380 | 46,650 | 49,100 | 42,070 | 46,090 | 47,670 | 47,130 | 48,190 | 48,980 | |
| 7ヶ月まで | 51,280 | 55,140 | 58,050 | 49,730 | 54,390 | 56,260 | 55,660 | 56,920 | 57,860 | |
| 8ヶ月まで | 59,300 | 63,760 | 67,110 | 57,490 | 62,820 | 64,970 | 64,300 | 65,770 | 66,860 | |
| 9ヶ月まで | 67,340 | 72,410 | 76,210 | 65,280 | 71,260 | 73,690 | 72,950 | 74,620 | 75,860 | |
| 10ヶ月まで | 75,350 | 81,040 | 85,310 | 73,040 | 79,680 | 82,410 | 81,600 | 83,460 | 84,860 | |
| 11ヶ月まで | 83,390 | 89,680 | 94,410 | 80,820 | 88,110 | 91,130 | 90,250 | 92,330 | 93,880 | |
| 1年まで | 91,400 | 98,300 | 103,480 | 88,580 | 96,540 | 99,850 | 98,910 | 101,170 | 102,880 | |
| 2年まで | 182,790 | 196,590 | 206,960 | 177,160 | 193,070 | 199,680 | 197,790 | 202,340 | 205,740 | |
| 3年まで | 274,170 | 294,870 | 310,450 | 265,720 | 289,590 | 299,540 | 296,680 | 303,480 | 308,600 | |
