フリープラン 保険料表

フリープラン ご契約の際のご注意
- フリープランでは、「航空機寄託手荷物」「航空機遅延」特約の付帯は出来ません。
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 渡航先の医療費実態に即した保険金額の設定をおすすめいたします。
保険金お支払い例 - 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、
新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
フリープラン 保険料表
充実した補償のパッケージプランがおすすめです。保険料も大差ございませんので、是非ご確認ください。
パッケージ:個人プラン保険料表はこちら
下表は69歳以下の方の保険料です。70歳以上の方は保険料が異なりますので、別途お見積りご依頼下さい。
下記は、当社が独自に作成した留学生プランのご参考例です。その他お客様のご希望に応じて設計が可能です。お気軽にお見積りご依頼下さい。
| 基本補償 タイプ |
治療・救援者 タイプ |
治療費のみ タイプ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | L06 | L07 | L08 | L09 | ||
| 補償 | 保険金額 | |||||||||
| 1億円まで | 100万円 | 100万円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000万円まで | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | |
| 2,000万円まで | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | |
| 3,000万円まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000万円まで | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | - | - | - | |
| 1億円まで | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | - | - | - | - | - | |
| 100万円まで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||||||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 33,700 | 35,320 | 33,460 | 35,080 | 33,090 | 34,710 | 31,320 | 32,860 | 33,880 | |
| 5ヶ月まで | 44,420 | 46,540 | 44,110 | 46,230 | 43,620 | 45,740 | 41,500 | 43,520 | 44,870 | |
| 6ヶ月まで | 54,920 | 57,560 | 54,550 | 57,190 | 53,950 | 56,590 | 51,490 | 54,010 | 55,680 | |
| 7ヶ月まで | 65,470 | 68,610 | 65,030 | 68,170 | 64,320 | 67,460 | 61,500 | 64,500 | 66,500 | |
| 8ヶ月まで | 76,170 | 79,830 | 75,670 | 79,330 | 74,850 | 78,510 | 71,670 | 75,170 | 77,500 | |
| 9ヶ月まで | 86,900 | 91,070 | 86,330 | 90,500 | 85,390 | 89,560 | 81,840 | 85,830 | 88,490 | |
| 10ヶ月まで | 97,620 | 102,300 | 96,330 | 101,660 | 95,930 | 100,610 | 92,020 | 96,510 | 99,510 | |
| 11ヶ月まで | 108,320 | 113,510 | 107,610 | 112,800 | 106,450 | 111,640 | 102,190 | 107,170 | 110,490 | |
| 1年まで | 119,020 | 124,740 | 118,250 | 123,970 | 116,970 | 122,690 | 112,350 | 117,840 | 121,490 | |
| 2年まで | 238,050 | 249,470 | 236,510 | 247,930 | 233,960 | 245,380 | 224,720 | 235,680 | 242,990 | |
オプション
ご渡航の地域にかかわらず、金額は下記(40・70・100万円)よりお選びいただけ、下記設定は目安となっています。
緊急一時帰国費用補償のパンフレットはこちら
| アジア | 北米・中米・南米・ オセアニア・中近東 |
ヨーロッパ・アフリカ | ||
|---|---|---|---|---|
| 補償 | 保険金額 | |||
| 150万円まで | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 5,240 | 9,170 | 13,090 | |
| 5ヶ月まで | 6,070 | 10,620 | 15,180 | |
| 6ヶ月まで | 6,900 | 12,080 | 17,260 | |
| 7ヶ月まで | 7,740 | 13,540 | 19,340 | |
| 8ヶ月まで | 8,570 | 15,000 | 21,430 | |
| 9ヶ月まで | 9,400 | 16,460 | 23,510 | |
| 10ヶ月まで | 10,240 | 17,920 | 25,590 | |
| 11ヶ月まで | 11,070 | 19,370 | 27,680 | |
| 1年まで | 11,900 | 20,830 | 29,760 | |
| 2年まで | 23,810 | 41,660 | 59,520 | |

