個人プラン 保険料表

- すべての補償がセットされていますので、長期旅行者に大変人気のあるプランです。
- 旅行・留学・駐在・商用・ワーホリ などすべてのロングステイ 渡航目的の方にご選択いただけます。
- 「航空機遅延」・「航空機寄託手荷物」がセットされていますので、行き先が数カ国に及ぶ方等にもおすすめです。
個人プラン ご契約の際のご注意
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
- 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、
新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
個人プラン 保険料表
| 基本補償 タイプ |
充実補償 タイプ |
疾病死亡なし タイプ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA2 | P07 | P08 | P09 |
P10 | P12 | P13 | P14 | P15 | |
| 補償 | 保険金額 | ||||||||
| 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
| 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
| 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | - | - | - | |
| 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 30万円 | 40万円 | 40万円 | 50万円 | 50万円 | 100万円 | 40万円 | 40万円 | 50万円 | |
| 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | ||||||||
| 32日から34日まで | 9,000 | 10,560 | 12,400 | 14,910 | 16,990 | 25,810 | 9,910 | 11,100 | 12,960 |
| 39日まで | 10,030 | 11,740 | 13,800 | 16,550 | 18,840 | 28,290 | 11,000 | 12,320 | 14,330 |
| 46日まで | 11,660 | 13,610 | 16,030 | 19,150 | 21,760 | 32,180 | 12,710 | 14,230 | 16,450 |
| 53日まで | 13,630 | 15,890 | 18,730 | 22,300 | 25,320 | 36,970 | 14,810 | 16,570 | 19,060 |
| 2ヶ月まで | 15,880 | 18,470 | 21,810 | 25,900 | 29,360 | 42,370 | 17,170 | 19,210 | 22,000 |
| 3ヶ月まで | 21,430 | 24,850 | 29,400 | 34,800 | 39,350 | 55,720 | 23,000 | 25,700 | 29,250 |
| 4ヶ月まで | 29,990 | 34,710 | 41,120 | 48,510 | 54,730 | 76,240 | 32,020 | 35,740 | 40,440 |
| 5ヶ月まで | 38,510 | 44,480 | 52,760 | 62,140 | 70,000 | 96,580 | 40,950 | 45,700 | 51,550 |
| 6ヶ月まで | 46,900 | 54,140 | 64,240 | 75,550 | 85,020 | 116,530 | 49,780 | 55,520 | 62,470 |
| 7ヶ月まで | 55,280 | 63,780 | 75,710 | 88,990 | 100,100 | 136,640 | 58,600 | 65,350 | 73,450 |
| 8ヶ月まで | 63,820 | 73,580 | 87,350 | 102,590 | 115,330 | 156,900 | 67,560 | 75,310 | 84,530 |
| 9ヶ月まで | 72,380 | 83,410 | 99,060 | 116,270 | 130,680 | 177,370 | 76,550 | 85,340 | 95,690 |
| 10ヶ月まで | 80,900 | 93,220 | 110,730 | 129,940 | 146,000 | 197,730 | 85,510 | 95,310 | 106,810 |
| 11ヶ月まで | 89,420 | 103,020 | 122,390 | 143,590 | 161,320 | 218,170 | 94,470 | 105,290 | 117,940 |
| 1年まで | 97,940 | 112,810 | 134,030 | 157,190 | 176,550 | 238,420 | 103,420 | 115,250 | 129,020 |
| 2年まで | 195,860 | 225,620 | 268,070 | 314,400 | 353,110 | 476,830 | 206,840 | 230,510 | 258,060 |
| 3年まで | 293,800 | 338,410 | 402,080 | 471,580 | 529,650 | 715,240 | 310,240 | 345,740 | 387,070 |
| 4年まで | 391,730 | 451,210 | 536,120 | 628,780 | 706,210 | 953,650 | 413,650 | 461,000 | 516,100 |
| 5年まで | 489,660 | 564,020 | 670,150 | 785,970 | 882,760 | 1,192,060 | 517,070 | 576,250 | 645,120 |
