個人プラン 保険料表

- すべての補償がセットされていますので、長期旅行者に大変人気のあるプランです。
- 旅行・留学・駐在・商用・ワーホリ などすべてのロングステイ 渡航目的の方にご選択いただけます。
- 留学の方でも、滞在先が「寮・ホームステイ」なら、こちらのプランがおすすめです。
「アパート・貸家」の方はこちら - 「航空機遅延」・「航空機寄託手荷物」がセットされていますので、行き先が数ヶ国に及ぶ方等にもおすすめです。
個人プラン ご契約の際のご注意
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
- 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、
新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
個人プラン 保険料表
ご年齢が69歳以下の方と70歳以上の方で保険料が異なります。
| 基本補償 タイプ |
治療費無制限 タイプ |
死亡補償なし タイプ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | S21 | S19 | S17 | S18 |
S16 | S23 | S22 | S20 | |
| 補償 | 保険金額 | ||||||||
| 500万円 | 500万円 | 500万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | - | - | - | |
| 500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
| 300万円 | 500万円 | 500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | - | - | - | |
| 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |
| 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | |
| 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | ||||||||
| 3ヶ月超 4ヶ月まで | 38,880 | 42,480 | 46,620 | 57,000 | 56,760 | 64,480 | 38,310 | 39,810 | 43,950 |
| 5ヶ月まで | 49,850 | 54,580 | 59,520 | 72,900 | 72,770 | 82,710 | 49,150 | 51,120 | 56,060 |
| 6ヶ月まで | 60,700 | 66,530 | 72,270 | 88,660 | 88,600 | 100,770 | 59,860 | 62,280 | 68,020 |
| 7ヶ月まで | 71,620 | 78,580 | 85,100 | 104,540 | 104,550 | 118,970 | 70,660 | 73,550 | 80,070 |
| 8ヶ月まで | 82,610 | 90,670 | 98,000 | 120,450 | 120,580 | 137,220 | 81,510 | 84,860 | 92,190 |
| 9ヶ月まで | 93,870 | 103,100 | 111,230 | 136,770 | 137,000 | 155,930 | 92,640 | 96,480 | 104,610 |
| 10ヶ月まで | 104,950 | 115,290 | 124,220 | 152,850 | 153,150 | 174,370 | 103,560 | 107,860 | 116,790 |
| 11ヶ月まで | 115,620 | 127,060 | 136,780 | 168,400 | 168,750 | 192,180 | 114,090 | 118,840 | 128,560 |
| 1年まで | 126,700 | 139,290 | 149,790 | 184,470 | 184,920 | 210,610 | 125,050 | 130,280 | 140,780 |
| 2年まで | 253,400 | 278,540 | 299,570 | 368,950 | 369,840 | 421,220 | 250,090 | 260,540 | 281,570 |
| 基本補償 タイプ |
治療費無制限 タイプ |
死亡補償なし タイプ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K24 | K21 | K19 | K17 | K18 |
K16 | K23 | K22 | K20 | |
| 補償 | 保険金額 | ||||||||
| 500万円 | 500万円 | 500万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | - | - | - | |
| 500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
| 300万円 | 500万円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |
| 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | |
| 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | ||||||||
| 3ヶ月超 4ヶ月まで | 51,520 | 56,400 | 59,440 | 65,410 | 71,320 | 76,100 | 51,590 | 53,730 | 58,240 |
| 5ヶ月まで | 66,440 | 72,840 | 76,340 | 83,930 | 91,870 | 97,950 | 66,580 | 69,380 | 74,810 |
| 6ヶ月まで | 81,160 | 89,070 | 93,010 | 102,250 | 112,150 | 119,550 | 81,360 | 84,820 | 91,150 |
| 7ヶ月まで | 96,020 | 105,440 | 109,830 | 120,750 | 132,630 | 141,370 | 96,290 | 100,410 | 107,640 |
| 8ヶ月まで | 110,940 | 121,880 | 126,730 | 139,280 | 153,190 | 163,230 | 111,280 | 116,070 | 124,220 |
| 9ヶ月まで | 126,250 | 138,760 | 144,060 | 158,310 | 174,290 | 185,690 | 126,670 | 132,140 | 141,210 |
| 10ヶ月まで | 141,300 | 155,340 | 161,090 | 177,030 | 195,010 | 207,770 | 141,760 | 147,910 | 157,890 |
| 11ヶ月まで | 155,800 | 171,310 | 177,500 | 195,040 | 214,960 | 229,000 | 156,300 | 163,090 | 173,980 |
| 1年まで | 170,860 | 187,930 | 194,550 | 213,770 | 235,730 | 251,110 | 171,450 | 178,920 | 190,700 |
オプション
ご渡航の地域にかかわらず、金額は下記(40・70・100万円)よりお選びいただけ、下記設定は目安となっています。
緊急一時帰国費用補償のパンフレットはこちら
| アジア | 北米・中米・南米・ オセアニア・中近東 |
ヨーロッパ・アフリカ | ||
|---|---|---|---|---|
| 補償 | 保険金額 | |||
| 150万円まで | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 5,240 | 9,170 | 13,090 | |
| 5ヶ月まで | 6,070 | 10,620 | 15,180 | |
| 6ヶ月まで | 6,900 | 12,080 | 17,260 | |
| 7ヶ月まで | 7,740 | 13,540 | 19,340 | |
| 8ヶ月まで | 8,570 | 15,000 | 21,430 | |
| 9ヶ月まで | 9,400 | 16,460 | 23,510 | |
| 10ヶ月まで | 10,240 | 17,920 | 25,590 | |
| 11ヶ月まで | 11,070 | 19,370 | 27,680 | |
| 1年まで | 11,900 | 20,830 | 29,760 | |
| 2年まで | 23,810 | 41,660 | 59,520 | |




