留学生プラン 保険料表

- 留学生プラン パンフレットはこちら
- 渡航目的が留学で、現地「アパート・貸家」など賃貸契約をされて長期に住まわれる方におすすめです。
「寮・ホームステイ」の方はこちら - 住宅および日常生活に起因する事故の両方をカバーします。
- 住居に保管中の家財の盗難・賠償事故が心配な方。
留学生プラン ご契約の際のご注意
- 留学生プランは、目的が留学の方(一部に留学を含む場合でも可)にご契約いただけます。
- 留学生プランでは、「航空機寄託手荷物」「航空機遅延」特約の付帯は出来ません。
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は3,000万円が上限となります。
- 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
- 渡航先の医療費実態に即した保険金額の設定をおすすめいたします。
保険金お支払い例 - 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、
新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
留学生プラン 保険料表
下表は69歳以下の方の保険料です。70歳以上の方は保険料が異なりますので、別途お見積りご依頼下さい。
滞在先が「寮・ホームステイ」なら、パッケージ「個人プラン」がおすすめです。
こちらは当社が独自に作成した留学生プランのご参考例です。その他お客様のご希望に応じて設計が可能です。お気軽にお見積りご依頼下さい。
| 基本補償 タイプ |
疾病死亡なし タイプ |
死亡補償なし タイプ |
エコノミー タイプ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | ||
| 補償 | 保険金額 | |||||||||
| 1億円まで | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | - | - | - | - | - | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | |
| 3,000万円まで | 500万円 | 500万円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000万円まで | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | |
| 5,000万円・1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 50・70・100万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||||||||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 58,320 | 60,210 | 56,850 | 58,740 | 55,650 | 57,540 | 49,570 | 52,270 | 53,610 | |
| 5ヶ月まで | 74,150 | 76,640 | 72,220 | 74,710 | 70,690 | 73,180 | 62,710 | 66,250 | 68,020 | |
| 6ヶ月まで | 89,790 | 92,870 | 87,400 | 90,480 | 85,540 | 88,620 | 75,670 | 80,060 | 82,260 | |
| 7ヶ月まで | 105,450 | 109,110 | 102,610 | 106,270 | 100,420 | 104,080 | 88,650 | 93,880 | 96,500 | |
| 8ヶ月まで | 121,310 | 125,580 | 118,010 | 122,280 | 115,500 | 119,770 | 101,820 | 107,910 | 110,960 | |
| 9ヶ月まで | 137,170 | 142,030 | 133,400 | 138,260 | 130,550 | 135,410 | 114,970 | 121,910 | 125,380 | |
| 10ヶ月まで | 153,050 | 158,510 | 148,820 | 154,280 | 145,620 | 151,080 | 128,130 | 135,940 | 139,830 | |
| 11ヶ月まで | 168,890 | 174,950 | 164,190 | 170,250 | 160,670 | 166,730 | 141,280 | 149,930 | 154,260 | |
| 1年まで | 184,730 | 191,380 | 179,570 | 186,220 | 175,720 | 182,370 | 154,410 | 163,930 | 168,690 | |
| 2年まで | 369,460 | 382,770 | 359,150 | 372,460 | 351,460 | 364,770 | 308,850 | 327,880 | 337,380 | |
オプション
ご渡航の地域にかかわらず、金額は下記(40・70・100万円)よりお選びいただけ、下記設定は目安となっています。
緊急一時帰国費用補償のパンフレットはこちら
| アジア | 北米・中米・南米・ オセアニア・中近東 |
ヨーロッパ・アフリカ | ||
|---|---|---|---|---|
| 補償 | 保険金額 | |||
| 150万円まで | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険期間 | 保険料 単位(円) | |||
| 3ヶ月超から4ヶ月まで | 5,240 | 9,170 | 13,090 | |
| 5ヶ月まで | 6,070 | 10,620 | 15,180 | |
| 6ヶ月まで | 6,900 | 12,080 | 17,260 | |
| 7ヶ月まで | 7,740 | 13,540 | 19,340 | |
| 8ヶ月まで | 8,570 | 15,000 | 21,430 | |
| 9ヶ月まで | 9,400 | 16,460 | 23,510 | |
| 10ヶ月まで | 10,240 | 17,920 | 25,590 | |
| 11ヶ月まで | 11,070 | 19,370 | 27,680 | |
| 1年まで | 11,900 | 20,830 | 29,760 | |
| 2年まで | 23,810 | 41,660 | 59,520 | |

