損保ジャパン 海外旅行保険

海外留学保険 海外駐在保険 ワーキングホリデー保険 留学生プラン保険料表

留学生プラン ご契約の際のご注意

  • 留学生プランは、目的が留学の方にご契約いただけます。
  • 留学生プランでは、「航空機寄託手荷物」「航空機遅延」特約の付帯は出来ません。
  • 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円が上限となります。
  • 保険期間が1年をこえる場合の保険料は、1日単位で変わりますので、お問合せ下さい。
  • 渡航先の医療費実態に即した保険金額の設定をおすすめいたします。保険金お支払い例 保険金お支払い例(地域別)
  • 保険期間が3ヶ月以内の方(法人契約を除く)は、新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。

留学生プラン保険料表

※下記は、当社が独自に作成した留学生プランのご参考例です。その他お客様のご希望に応じて設計が可能です。お気軽にお見積りご依頼下さい。

  基本補償タイプ 動産充実補償タイプ 保険料抑えたい方
  R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09
補償 保険金額
傷害死亡・
後遺障害
1億円まで 1,000万円 1,500万円 2,000万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 1,000万円
傷害治療 2,000万円まで 1,000万円 1,500万円 2,000万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 500万円 1,000万円 1,000万円
疾病治療 2,000万円まで 1,000万円 1,500万円 2,000万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 500万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円まで 1,000万円 1,500万円 2,000万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円
救援者費用 2,000万円まで 1,000万円 1,500万円 2,000万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 500万円 1,000万円 1,000万円
留学生
賠償責任
5,000万円・1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
留学生
生活用動産
50・70・100万円 50万円 50万円 50万円 70万円 70万円 100万円 50万円 50万円 50万円
保険期間 保険料 単位(円)
3ヶ月超から4ヶ月まで 38,400 41,730 44,880 40,170 43,500 47,570 31,940 33,070 35,710
5ヶ月まで 48,840 53,150 57,200 50,890 55,200 60,320 40,490 41,990 45,310
6ヶ月まで 59,130 64,370 69,320 61,460 66,700 72,860 48,940 50,790 54,770
7ヶ月まで 69,440 75,620 81,480 72,050 78,230 85,450 57,400 59,600 64,260
8ヶ月まで 79,860 87,010 93,770 82,750 89,900 98,170 65,960 68,510 73,840
9ヶ月まで 90,310 98,430 106,100 93,480 101,600 110,930 74,530 77,430 83,450
10ヶ月まで 100,780 109,850 118,450 104,240 113,310 123,700 83,110 86,370 93,070
11ヶ月まで 111,230 121,290 130,800 114,970 125,030 136,480 91,670 95,290 102,680
1年まで 121,670 132,660 143,090 125,690 136,680 149,200 100,240 104,220 112,280
2年※ 243,320 265,320 286,170 251,360 273,360 298,390 200,480 208,420 224,540
3年※ 364,990 397,970 429,260 377,050 410,030 447,590 300,710 312,640 336,820
Copyright (C) 2006-2010 LINK SOLUTION Corporation. このページに記載の記事・画像の無断転用を禁止します。