三井住友銀行 外貨宅配 取扱通貨
ここから先のサービスその他一切は三井住友銀行「外貨宅配」に帰属するものとなります。ご不明な点などございましたら、直接銀行へお問合せ下さい。
取扱通貨
外国紙幣32通貨・旅行小切手(トラベラーズチェック)6通貨がお取扱いできます。
| 通貨 | 記号 | 対円 単位 |
日本円→外貨 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金 | T/C | |||
| 北米・中南米 | ||||
| 米ドル | USD | 1 | ○ | ○ |
| カナダドル | CAD | 1 | ○ | ○ |
| ブラジルレアル | BRL | 1 | ○ | - |
| メキシコペソ | MXN | 1 | ○ | - |
| ヨーロッパ | ||||
| ユーロ | EUR | 1 | ○ | ○ |
| 英ポンド | GBP | 1 | ○ | ○ |
| スイスフラン | CHF | 1 | ○ | - |
| スウェーデンクローネ | SEK | 1 | ○ | - |
| デンマーククローネ | DKK | 1 | ○ | - |
| ノルウェークローネ | NOK | 1 | ○ | - |
| チェココルナ | CZK | 1 | ○ | - |
| ポーランドズロチ | PLN | 1 | ○ | - |
| ハンガリーフォリント | HUF | 1 | ○ | - |
| ロシアルーブル | RUB | 1 | ○ | - |
| アジア・オセアニア | ||||
| 中国人民元 | CNY | 1 | ○ | - |
| 韓国ウォン | KRW | 100 | ○ | - |
| 香港ドル | HKD | 1 | ○ | - |
| ニュー台湾ドル | TWD | 100 | ○ | - |
| タイバーツ | THB | 100 | ○ | - |
| フィリピンペソ | PHP | 1 | ○ | - |
| マレーシアリンギット | MYR | 1 | ○ | - |
| ブルネイドル | BND | 1 | ○ | - |
| シンガポールドル | SGD | 1 | ○ | - |
| インドネシアルピア | IDR | 100 | ○ | - |
| オーストラリアドル | AUD | 1 | ○ | ○ |
| ニュージーランドドル | NZD | 1 | ○ | - |
| 日本円 | JPY | 1 | - | ○ |
| 中東・アフリカ | ||||
| トルコリラ | TRY | 1 | ○ | - |
| サウジアラビアリヤル | SAR | 1 | ○ | - |
| UAEディルハム | AED | 1 | ○ | - |
| カタールリヤル | QAR | 1 | ○ | - |
| イスラエルシュケル | ILS | 1 | ○ | - |
| 南アフリカランド | ZAR | 1 | ○ | - |
為替レート
為替レートについては下記バナーよりご確認いただけます。
ここから先のサービスその他一切は三井住友銀行「外貨宅配」に帰属するものとなります。ご不明な点などございましたら、直接銀行へお問合せ下さい。



