カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン 保険料表
- ご夫婦・ご家族全員が同じ渡航日程なら、カップル・ファミリープランがおすすめです。
- ご夫婦・ご家族で補償を共有できる内容がありますので、通常加入と比較しても割安な保険設計も可能です。
- 旅行・留学・駐在・商用・ワーホリ などすべてのロングステイ 渡航目的の方にご選択いただけます。
カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン ご契約の際のご注意
- カップル・ファミリープランは、「緊急一時帰国費用」がセットできません。
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合は、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の補償は1,000万円(目的が商用・留学の場合は3,000万円)が上限となります。
- 本タイプは携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円がお支払いの限度となります。
- 渡航目的が「観光」の場合は、ご契約いただけるご渡航期間は1年間までとなります。
- 保険期間が3か月以内の方(法人契約を除きます。)は、新・海外旅行保険【off!】でネットでお申込みが可能です。
カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン 保険料表 (出発日が2024年9月30日までの方)
3歳未満、60歳以上の方はご選択いただけるタイプに制限がございます。
治療費無制限 タイプ |
基本補償 タイプ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | F16 | G16 | F18 | G18 | F17 | G17 | ||||||
↓ 補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||||||||
補償 | お一人あたりの保険金額 単位(万円) | |||||||||||
傷害死亡・後遺障害 | 3000 | 3000 | 1000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000 | 3,000 | ||||||
疾病死亡 | 2,000 | - | 1,000 | - | 2,000 | - | ||||||
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ご家族で共有の保険金額 | ||||||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||||||
携行品損害 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
航空機寄託手荷物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
保険料 単位(円) | ||||||||||||
保険期間 |
本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり |
4か月間 | 140,140 | 118,900 | 134,260 | 113,020 | 131,700 | 110,460 | 128,760 | 107,520 | 120,970 | 99,730 | 115,090 | 93,850 |
5か月間 | 179,950 | 155,190 | 172,230 | 147,470 | 169,070 | 144,310 | 165,210 | 140,450 | 154,890 | 130,130 | 147,170 | 122,410 |
6か月間 | 218,950 | 190,660 | 209,410 | 181,120 | 205,680 | 177,390 | 200,910 | 172,620 | 188,130 | 159,840 | 178,590 | 150,300 |
7か月間 | 255,810 | 224,020 | 244,450 | 212,660 | 240,170 | 208,380 | 234,490 | 202,700 | 219,610 | 187,820 | 208,250 | 176,460 |
8か月間 | 295,560 | 260,260 | 282,100 | 246,800 | 277,370 | 242,070 | 270,640 | 235,340 | 253,520 | 218,220 | 240,060 | 204,760 |
9か月間 | 375,930 | 337,110 | 360,870 | 322,050 | 355,420 | 316,600 | 347,890 | 309,070 | 320,520 | 281,700 | 305,460 | 266,640 |
10か月間 | 469,060 | 426,730 | 452,140 | 409,810 | 446,120 | 403,790 | 437,660 | 395,330 | 397,990 | 355,660 | 381,070 | 338,740 |
11か月間 | 534,980 | 489,140 | 517,020 | 471,180 | 510,020 | 464,180 | 501,040 | 455,200 | 453,080 | 407,240 | 435,120 | 389,280 |
1年間 | 611,890 | 562,520 | 593,110 | 543,740 | 585,020 | 535,650 | 575,630 | 526,260 | 517,110 | 467,740 | 498,330 | 448,960 |
2年間 | 1,223,780 | 1,125,040 | 1,186,220 | 1,087,480 | 1,170,040 | 1,071,300 | 1,151,260 | 1,052,520 | 1,034,210 | 935,470 | 996,650 | 897,910 |
※右にスクロールしてご覧ください→
基本補償 タイプ |
死亡補償なし タイプ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | F19 | G19 | F21 | G21 | G20 | G22 | G23 | |||||||
↓ 補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||||||||||
補償 | お一人あたりの保険金額 単位(万円) | |||||||||||||
傷害死亡・後遺障害 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | |||||||
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||||||
疾病死亡 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | |||||||
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ご家族で共有の保険金額 | ||||||||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000 | 5,000 | 1億円 | 5,000 | 5,000 | |||||||
携行品損害 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | |||||||
航空機寄託手荷物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
保険料 単位(円) | ||||||||||||||
保険期間 |
本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり |
4か月間 | 109,690 | 88,450 | 108,220 | 86,980 | 104,520 | 86,260 | 103,050 | 84,790 | 106,840 | 85,600 | 101,670 | 83,410 | 97,840 | 79,580 |
5か月間 | 140,330 | 115,570 | 138,400 | 113,640 | 133,990 | 112,700 | 132,060 | 110,770 | 136,640 | 111,880 | 130,300 | 109,010 | 125,290 | 104,000 |
6か月間 | 170,360 | 142,070 | 167,970 | 139,680 | 162,880 | 138,550 | 160,490 | 136,160 | 165,840 | 137,550 | 158,360 | 134,030 | 152,190 | 127,860 |
7か月間 | 198,640 | 166,850 | 195,800 | 164,010 | 190,070 | 162,720 | 187,230 | 159,880 | 193,310 | 161,520 | 184,740 | 157,390 | 177,500 | 150,150 |
8か月間 | 229,110 | 193,810 | 225,740 | 190,440 | 219,380 | 189,010 | 216,010 | 185,640 | 222,870 | 187,570 | 213,140 | 182,770 | 204,730 | 174,360 |
9か月間 | 293,010 | 254,190 | 289,240 | 250,420 | 281,280 | 247,860 | 277,510 | 244,090 | 285,990 | 247,170 | 274,260 | 240,840 | 263,180 | 229,760 |
10か月間 | 367,200 | 324,870 | 362,970 | 320,640 | 353,180 | 316,750 | 348,950 | 312,520 | 359,350 | 317,020 | 345,330 | 308,900 | 331,110 | 294,680 |
11か月間 | 419,640 | 373,800 | 415,150 | 369,310 | 403,910 | 364,440 | 399,420 | 359,950 | 411,150 | 365,310 | 395,420 | 355,950 | 379,040 | 339,570 |
1年間 | 481,180 | 431,810 | 476,480 | 427,110 | 463,480 | 420,970 | 458,780 | 416,270 | 472,110 | 422,740 | 454,410 | 411,900 | 435,460 | 392,950 |
2年間 | 962,340 | 863,600 | 952,950 | 854,210 | 926,950 | 841,940 | 917,560 | 832,550 | 944,210 | 845,470 | 908,820 | 823,810 | 870,900 | 785,890 |
※右にスクロールしてご覧ください→
カップル(夫婦)・ファミリー(家族)プラン 保険料表 (出発日が2024年10月1日以降の方)
3歳未満、60歳以上の方はご選択いただけるタイプに制限がございます。
治療費無制限 タイプ |
基本補償 タイプ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | F16 | G16 | F18 | G18 | F17 | G17 | ||||||
↓ 補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||||||||
補償 | お一人あたりの保険金額 単位(万円) | |||||||||||
傷害死亡・後遺障害 | 3000 | 3000 | 1000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000 | 3,000 | ||||||
疾病死亡 | 2,000 | - | 1,000 | - | 2,000 | - | ||||||
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ご家族で共有の保険金額 | ||||||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||||||
携行品損害 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
航空機寄託手荷物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
保険料 単位(円) | ||||||||||||
保険期間 |
本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり |
4か月間 | 152,820 | 130,090 | 146,920 | 124,190 | 144,190 | 121,460 | 141,240 | 118,510 | 131,650 | 108,920 | 125,750 | 103,020 |
5か月間 | 194,710 | 168,250 | 186,950 | 160,490 | 183,570 | 157,110 | 179,690 | 153,230 | 167,330 | 140,870 | 159,570 | 133,110 |
6か月間 | 235,100 | 204,900 | 225,520 | 195,320 | 221,530 | 191,330 | 216,740 | 186,540 | 201,750 | 171,550 | 192,170 | 161,970 |
7か月間 | 272,720 | 238,790 | 261,300 | 227,370 | 256,690 | 222,760 | 250,980 | 217,050 | 233,930 | 200,000 | 225,510 | 188,580 |
8か月間 | 309,340 | 271,680 | 295,820 | 258,160 | 290,720 | 253,060 | 283,960 | 246,300 | 265,330 | 227,670 | 251,810 | 214,150 |
9か月間 | 433,190 | 391,790 | 418,050 | 376,650 | 412,180 | 370,780 | 404,610 | 363,210 | 367,910 | 326,510 | 352,770 | 311,370 |
10か月間 | 490,470 | 445,350 | 473,470 | 428,350 | 466,990 | 421,870 | 458,490 | 413,370 | 416,140 | 371,020 | 399,140 | 354,020 |
11か月間 | 559,110 | 510,260 | 541,070 | 492,220 | 533,530 | 484,680 | 524,510 | 475,660 | 473,510 | 424,660 | 455,470 | 406,620 |
1年間 | 639,270 | 586,670 | 620,390 | 567,790 | 611,730 | 559,130 | 602,290 | 549,690 | 540,250 | 487,650 | 521,370 | 468,770 |
2年間 | 1,278,540 | 1,173,340 | 1,240,780 | 1,135,580 | 1,223,460 | 1,118,260 | 1,204,580 | 1,099,380 | 1,080,490 | 975,290 | 1,042,730 | 937,530 |
※右にスクロールしてご覧ください→
基本補償 タイプ |
死亡補償なし タイプ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプコード | F19 | G19 | F21 | G21 | G20 | G22 | G23 | |||||||
↓ 補償名をクリックすると、説明が開きます | ||||||||||||||
補償 | お一人あたりの保険金額 単位(万円) | |||||||||||||
傷害死亡・後遺障害 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | |||||||
治療救援費用 治療費用 救援者費用 |
3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||||||
疾病死亡 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | |||||||
航空機遅延 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
一時帰国中補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ご家族で共有の保険金額 | ||||||||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000 | 5,000 | 1億円 | 5,000 | 5,000 | |||||||
携行品損害 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | |||||||
航空機寄託手荷物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
保険料 単位(円) | ||||||||||||||
保険期間 |
本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり | 本人 | 家族一人あたり |
4か月間 | 120,140 | 97,410 | 118,660 | 95,930 | 114,500 | 94,990 | 113,020 | 93,510 | 117,230 | 94,500 | 111,590 | 92,080 | 107,360 | 87,850 |
5か月間 | 152,440 | 125,980 | 150,500 | 124,040 | 145,570 | 122,850 | 143,630 | 120,910 | 148,680 | 122,220 | 141,810 | 119,090 | 136,330 | 113,610 |
6か月間 | 183,600 | 153,400 | 181,200 | 151,000 | 175,530 | 149,590 | 173,130 | 147,190 | 179,000 | 148,800 | 170,930 | 144,990 | 164,260 | 138,320 |
7か月間 | 212,470 | 178,540 | 209,610 | 175,680 | 203,260 | 174,110 | 200,400 | 171,250 | 207,030 | 173,100 | 197,820 | 168,670 | 190,060 | 160,910 |
8か月間 | 240,370 | 202,710 | 236,990 | 199,330 | 230,030 | 197,680 | 226,650 | 194,300 | 234,020 | 196,360 | 223,680 | 191,330 | 214,880 | 182,530 |
9か月間 | 339,770 | 298,370 | 335,980 | 294,580 | 326,490 | 290,910 | 322,700 | 287,120 | 332,610 | 291,210 | 319,330 | 283,750 | 306,270 | 270,690 |
10か月間 | 384,670 | 339,550 | 380,420 | 335,300 | 369,830 | 331,050 | 365,580 | 326,800 | 376,670 | 331,550 | 361,830 | 323,050 | 346,970 | 308,190 |
11か月間 | 439,280 | 390,430 | 434,770 | 385,920 | 422,640 | 380,650 | 418,130 | 376,140 | 430,630 | 381,780 | 413,990 | 372,000 | 396,870 | 354,880 |
1年間 | 503,470 | 450,870 | 498,750 | 446,150 | 484,760 | 439,550 | 480,040 | 434,830 | 494,220 | 441,620 | 475,510 | 430,300 | 455,710 | 410,500 |
2年間 | 1,006,920 | 901,720 | 997,480 | 892,280 | 969,510 | 879,090 | 960,070 | 869,650 | 988,430 | 883,230 | 951,020 | 860,600 | 911,410 | 820,990 |
※右にスクロールしてご覧ください→
※ このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。